Mi 6 vs Redmi Note 8 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Redmi Note 8 Pro の画面面積は Mi 6 より 43.2% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mi 6 | Redmi Note 8 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.15" | 6.53" | +1.38" |
| 解像度 | 1080×1920 | 1080×2340 | — |
| PPI | 428 | 395 | -33 |
| 幅 | 64.13 mm | 69.51 mm | +5.38 mm |
| 高さ | 114.01 mm | 150.6 mm | +36.59 mm |
| 画面面積 | 7311.63 mm² | 10467.3 mm² | +3155.67 mm² |
| アスペクト比 | 9:16 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2017 | 2019 | — |
詳細ページ
Mi 6
5.15" · 64.13×114.01 mm
詳細ページ
Redmi Note 8 Pro
6.53" · 69.51×150.6 mm