Mi 6 vs Galaxy S7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mi 6 の画面面積は Galaxy S7 より 2.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mi 6 | Galaxy S7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.15" | 5.1" | -0.05" |
| 解像度 | 1080×1920 | 1440×2560 | — |
| PPI | 428 | 576 | +148 |
| 幅 | 64.13 mm | 63.51 mm | -0.62 mm |
| 高さ | 114.01 mm | 112.9 mm | -1.11 mm |
| 画面面積 | 7311.63 mm² | 7170.35 mm² | -141.28 mm² |
| アスペクト比 | 9:16 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2017 | 2016 | — |
詳細ページ
Mi 6
5.15" · 64.13×114.01 mm
詳細ページ
Galaxy S7
5.1" · 63.51×112.9 mm