Xiaomi 12 vs Pixel 7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 7 の画面面積は Xiaomi 12 より 0.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xiaomi 12 | Pixel 7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.28" | 6.3" | +0.02" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2400 | — |
| PPI | 419 | 416 | -3 |
| 幅 | 65.46 mm | 65.67 mm | +0.21 mm |
| 高さ | 145.46 mm | 145.93 mm | +0.47 mm |
| 画面面積 | 9521.69 mm² | 9582.44 mm² | +60.75 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2022 | 2022 | — |
詳細ページ
Xiaomi 12
6.28" · 65.46×145.46 mm
詳細ページ
Pixel 7
6.3" · 65.67×145.93 mm