Xiaomi 12 vs Mi 9
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mi 9 の画面面積は Xiaomi 12 より 5.3% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xiaomi 12 | Mi 9 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.28" | 6.39" | +0.11" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2340 | — |
| PPI | 419 | 403 | -16 |
| 幅 | 65.46 mm | 68.02 mm | +2.56 mm |
| 高さ | 145.46 mm | 147.37 mm | +1.91 mm |
| 画面面積 | 9521.69 mm² | 10023.28 mm² | +501.59 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2022 | 2019 | — |
詳細ページ
Xiaomi 12
6.28" · 65.46×145.46 mm
詳細ページ
Mi 9
6.39" · 68.02×147.37 mm