Xiaomi 12 vs iPhone 16 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 16 Pro の画面面積は Xiaomi 12 より 2.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xiaomi 12 | iPhone 16 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.28" | 6.3" | +0.02" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1206×2622 | — |
| PPI | 419 | 460 | +41 |
| 幅 | 65.46 mm | 66.87 mm | +1.41 mm |
| 高さ | 145.46 mm | 145.38 mm | -0.08 mm |
| 画面面積 | 9521.69 mm² | 9721.18 mm² | +199.49 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 201:437 | — |
| 発売年 | 2022 | 2024 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
Xiaomi 12
6.28" · 65.46×145.46 mm
詳細ページ
iPhone 16 Pro
6.3" · 66.87×145.38 mm


