Mi 11 vs Find X6 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Find X6 Pro の画面面積は Mi 11 より 1.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mi 11 | Find X6 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.81" | 6.82" | +0.01" |
| 解像度 | 1440×3200 | 1440×3168 | — |
| PPI | 515 | 510 | -5 |
| 幅 | 70.98 mm | 71.68 mm | +0.7 mm |
| 高さ | 157.74 mm | 157.7 mm | -0.04 mm |
| 画面面積 | 11196.68 mm² | 11304.36 mm² | +107.68 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 5:11 | — |
| 発売年 | 2021 | 2023 | — |
詳細ページ
Mi 11
6.81" · 70.98×157.74 mm
詳細ページ
Find X6 Pro
6.82" · 71.68×157.7 mm