Mi 11 Ultra vs Xiaomi 12 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mi 11 Ultra の画面面積は Xiaomi 12 Pro より 2.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mi 11 Ultra | Xiaomi 12 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.81" | 6.73" | -0.08" |
| 解像度 | 1440×3200 | 1440×3200 | — |
| PPI | 515 | 521 | +6 |
| 幅 | 70.98 mm | 70.15 mm | -0.83 mm |
| 高さ | 157.74 mm | 155.89 mm | -1.85 mm |
| 画面面積 | 11196.68 mm² | 10935.16 mm² | -261.52 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2021 | 2022 | — |
詳細ページ
Mi 11 Ultra
6.81" · 70.98×157.74 mm
詳細ページ
Xiaomi 12 Pro
6.73" · 70.15×155.89 mm