Mi 11 Ultra vs Mi 10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mi 11 Ultra の画面面積は Mi 10 より 2.5% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mi 11 Ultra | Mi 10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.81" | 6.67" | -0.14" |
| 解像度 | 1440×3200 | 1080×2340 | — |
| PPI | 515 | 386 | -129 |
| 幅 | 70.98 mm | 71 mm | +0.02 mm |
| 高さ | 157.74 mm | 153.82 mm | -3.92 mm |
| 画面面積 | 11196.68 mm² | 10920.94 mm² | -275.74 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2021 | 2020 | — |
詳細ページ
Mi 11 Ultra
6.81" · 70.98×157.74 mm
詳細ページ
Mi 10
6.67" · 71×153.82 mm