Mi 10 vs Mi 9
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mi 10 の画面面積は Mi 9 より 9.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mi 10 | Mi 9 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.67" | 6.39" | -0.28" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2340 | — |
| PPI | 386 | 403 | +17 |
| 幅 | 71 mm | 68.02 mm | -2.98 mm |
| 高さ | 153.82 mm | 147.37 mm | -6.45 mm |
| 画面面積 | 10920.94 mm² | 10023.28 mm² | -897.66 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2020 | 2019 | — |
詳細ページ
Mi 10
6.67" · 71×153.82 mm
詳細ページ
Mi 9
6.39" · 68.02×147.37 mm