Mi 10 Pro vs P60 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mi 10 Pro の画面面積は P60 Pro より 1.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mi 10 Pro | P60 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.67" | 6.67" | — |
| 解像度 | 1080×2340 | 1220×2700 | — |
| PPI | 386 | 444 | +58 |
| 幅 | 71 mm | 69.76 mm | -1.24 mm |
| 高さ | 153.82 mm | 154.39 mm | +0.57 mm |
| 画面面積 | 10920.94 mm² | 10770.29 mm² | -150.65 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 61:135 | — |
| 発売年 | 2020 | 2023 | — |
詳細ページ
Mi 10 Pro
6.67" · 71×153.82 mm
詳細ページ
P60 Pro
6.67" · 69.76×154.39 mm