Mate 40 Pro vs P10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mate 40 Pro の画面面積は P10 より 61.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mate 40 Pro | P10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.76" | 5.1" | -1.66" |
| 解像度 | 1344×2772 | 1080×1920 | — |
| PPI | 456 | 432 | -24 |
| 幅 | 74.91 mm | 63.51 mm | -11.4 mm |
| 高さ | 154.5 mm | 112.9 mm | -41.6 mm |
| 画面面積 | 11573.71 mm² | 7170.35 mm² | -4403.36 mm² |
| アスペクト比 | 16:33 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2020 | 2017 | — |
詳細ページ
Mate 40 Pro
6.76" · 74.91×154.5 mm
詳細ページ
P10
5.1" · 63.51×112.9 mm