Mate 40 Pro vs Xiaomi 12 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mate 40 Pro の画面面積は Xiaomi 12 Pro より 5.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mate 40 Pro | Xiaomi 12 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.76" | 6.73" | -0.03" |
| 解像度 | 1344×2772 | 1440×3200 | — |
| PPI | 456 | 521 | +65 |
| 幅 | 74.91 mm | 70.15 mm | -4.76 mm |
| 高さ | 154.5 mm | 155.89 mm | +1.39 mm |
| 画面面積 | 11573.71 mm² | 10935.16 mm² | -638.55 mm² |
| アスペクト比 | 16:33 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2020 | 2022 | — |
詳細ページ
Mate 40 Pro
6.76" · 74.91×154.5 mm
詳細ページ
Xiaomi 12 Pro
6.73" · 70.15×155.89 mm