Mate 30 vs P10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mate 30 の画面面積は P10 より 50.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mate 30 | P10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.62" | 5.1" | -1.52" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×1920 | — |
| PPI | 389 | 432 | +43 |
| 幅 | 70.46 mm | 63.51 mm | -6.95 mm |
| 高さ | 152.67 mm | 112.9 mm | -39.77 mm |
| 画面面積 | 10757.82 mm² | 7170.35 mm² | -3587.47 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2019 | 2017 | — |
詳細ページ
Mate 30
6.62" · 70.46×152.67 mm
詳細ページ
P10
5.1" · 63.51×112.9 mm