iPhone XS vs iPhone SE (1st gen)
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone XS の画面面積は iPhone SE (1st gen) より 87.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone XS | iPhone SE (1st gen) | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.8" | 4" | -1.8" |
| 解像度 | 1125×2436 | 640×1136 | — |
| PPI | 458 | 326 | -132 |
| 幅 | 61.77 mm | 49.87 mm | -11.9 mm |
| 高さ | 133.75 mm | 88.52 mm | -45.23 mm |
| 画面面積 | 8261.09 mm² | 4414.41 mm² | -3846.68 mm² |
| アスペクト比 | 375:812 | 40:71 | — |
| 発売年 | 2018 | 2016 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone XS
5.8" · 61.77×133.75 mm
詳細ページ
iPhone SE (1st gen)
4" · 49.87×88.52 mm
