iPhone XS vs Galaxy S9
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S9 の画面面積は iPhone XS より 3.3% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone XS | Galaxy S9 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.8" | 5.8" | — |
| 解像度 | 1125×2436 | 1440×2960 | — |
| PPI | 458 | 568 | +110 |
| 幅 | 61.77 mm | 64.45 mm | +2.68 mm |
| 高さ | 133.75 mm | 132.48 mm | -1.27 mm |
| 画面面積 | 8261.09 mm² | 8537.7 mm² | +276.61 mm² |
| アスペクト比 | 375:812 | 18:37 | — |
| 発売年 | 2018 | 2018 | — |
詳細ページ
iPhone XS
5.8" · 61.77×133.75 mm
詳細ページ
Galaxy S9
5.8" · 64.45×132.48 mm