iPhone XS Max vs Xperia 1
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone XS Max の画面面積は Xperia 1 より 5.2% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone XS Max | Xperia 1 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 6.5" | — |
| 解像度 | 1242×2688 | 1644×3840 | — |
| PPI | 458 | 643 | +185 |
| 幅 | 69.25 mm | 64.98 mm | -4.27 mm |
| 高さ | 149.87 mm | 151.78 mm | +1.91 mm |
| 画面面積 | 10378.84 mm² | 9862.19 mm² | -516.65 mm² |
| アスペクト比 | 207:448 | 137:320 | — |
| 発売年 | 2018 | 2019 | — |
詳細ページ
iPhone XS Max
6.5" · 69.25×149.87 mm
詳細ページ
Xperia 1
6.5" · 64.98×151.78 mm