iPhone XS Max vs iPhone 11 Pro Max
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | iPhone XS Max | iPhone 11 Pro Max | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 6.5" | — |
| 解像度 | 1242×2688 | 1242×2688 | — |
| PPI | 458 | 458 | — |
| 幅 | 69.25 mm | 69.25 mm | — |
| 高さ | 149.87 mm | 149.87 mm | — |
| 画面面積 | 10378.84 mm² | 10378.84 mm² | — |
| アスペクト比 | 207:448 | 207:448 | — |
| 発売年 | 2018 | 2019 | — |
詳細ページ
iPhone XS Max
6.5" · 69.25×149.87 mm
詳細ページ
iPhone 11 Pro Max
6.5" · 69.25×149.87 mm