iPhone X vs Pixel 4a
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 4a の画面面積は iPhone X より 0.3% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone X | Pixel 4a | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.8" | 5.81" | +0.01" |
| 解像度 | 1125×2436 | 1080×2340 | — |
| PPI | 458 | 443 | -15 |
| 幅 | 61.77 mm | 61.84 mm | +0.07 mm |
| 高さ | 133.75 mm | 133.99 mm | +0.24 mm |
| 画面面積 | 8261.09 mm² | 8286.3 mm² | +25.21 mm² |
| アスペクト比 | 375:812 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2017 | 2020 | — |
詳細ページ
iPhone X
5.8" · 61.77×133.75 mm
詳細ページ
Pixel 4a
5.81" · 61.84×133.99 mm