iPhone X vs iPhone XR
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone XR の画面面積は iPhone X より 10.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone X | iPhone XR | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.8" | 6.1" | +0.3" |
| 解像度 | 1125×2436 | 828×1792 | — |
| PPI | 458 | 326 | -132 |
| 幅 | 61.77 mm | 64.99 mm | +3.22 mm |
| 高さ | 133.75 mm | 140.65 mm | +6.9 mm |
| 画面面積 | 8261.09 mm² | 9140.75 mm² | +879.66 mm² |
| アスペクト比 | 375:812 | 207:448 | — |
| 発売年 | 2017 | 2018 | — |
詳細ページ
iPhone X
5.8" · 61.77×133.75 mm
詳細ページ
iPhone XR
6.1" · 64.99×140.65 mm