iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 14 Pro Max
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 14 Pro Max の画面面積は iPhone SE (3rd gen) より 81.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone SE (3rd gen) | iPhone 14 Pro Max | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 4.7" | 6.7" | +2" |
| 解像度 | 750×1334 | 1290×2796 | — |
| PPI | 326 | 460 | +134 |
| 幅 | 58.51 mm | 71.29 mm | +12.78 mm |
| 高さ | 104.06 mm | 154.53 mm | +50.47 mm |
| 画面面積 | 6088.12 mm² | 11016.84 mm² | +4928.72 mm² |
| アスペクト比 | 375:667 | 215:466 | — |
| 発売年 | 2022 | 2022 | — |
詳細ページ
iPhone SE (3rd gen)
4.7" · 58.51×104.06 mm
詳細ページ
iPhone 14 Pro Max
6.7" · 71.29×154.53 mm