iPhone SE (2nd gen) vs P10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
P10 の画面面積は iPhone SE (2nd gen) より 17.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone SE (2nd gen) | P10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 4.7" | 5.1" | +0.4" |
| 解像度 | 750×1334 | 1080×1920 | — |
| PPI | 326 | 432 | +106 |
| 幅 | 58.51 mm | 63.51 mm | +5 mm |
| 高さ | 104.06 mm | 112.9 mm | +8.84 mm |
| 画面面積 | 6088.12 mm² | 7170.35 mm² | +1082.23 mm² |
| アスペクト比 | 375:667 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2020 | 2017 | — |
詳細ページ
iPhone SE (2nd gen)
4.7" · 58.51×104.06 mm
詳細ページ
P10
5.1" · 63.51×112.9 mm