iPhone SE (1st gen) vs Pixel
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel の画面面積は iPhone SE (1st gen) より 56.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone SE (1st gen) | Pixel | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 4" | 5" | +1" |
| 解像度 | 640×1136 | 1080×1920 | — |
| PPI | 326 | 441 | +115 |
| 幅 | 49.87 mm | 62.26 mm | +12.39 mm |
| 高さ | 88.52 mm | 110.69 mm | +22.17 mm |
| 画面面積 | 4414.41 mm² | 6891.92 mm² | +2477.51 mm² |
| アスペクト比 | 40:71 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2016 | 2016 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone SE (1st gen)
4" · 49.87×88.52 mm
詳細ページ
Pixel
5" · 62.26×110.69 mm
