iPhone SE (1st gen) vs iPhone 12 Pro Max
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 12 Pro Max の画面面積は iPhone SE (1st gen) より 149.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone SE (1st gen) | iPhone 12 Pro Max | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 4" | 6.7" | +2.7" |
| 解像度 | 640×1136 | 1284×2778 | — |
| PPI | 326 | 458 | +132 |
| 幅 | 49.87 mm | 71.4 mm | +21.53 mm |
| 高さ | 88.52 mm | 154.48 mm | +65.96 mm |
| 画面面積 | 4414.41 mm² | 11029.68 mm² | +6615.27 mm² |
| アスペクト比 | 40:71 | 214:463 | — |
| 発売年 | 2016 | 2020 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone SE (1st gen)
4" · 49.87×88.52 mm
詳細ページ
iPhone 12 Pro Max
6.7" · 71.4×154.48 mm
