iPhone SE (1st gen) vs Galaxy S7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S7 の画面面積は iPhone SE (1st gen) より 62.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone SE (1st gen) | Galaxy S7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 4" | 5.1" | +1.1" |
| 解像度 | 640×1136 | 1440×2560 | — |
| PPI | 326 | 576 | +250 |
| 幅 | 49.87 mm | 63.51 mm | +13.64 mm |
| 高さ | 88.52 mm | 112.9 mm | +24.38 mm |
| 画面面積 | 4414.41 mm² | 7170.35 mm² | +2755.94 mm² |
| アスペクト比 | 40:71 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2016 | 2016 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone SE (1st gen)
4" · 49.87×88.52 mm
詳細ページ
Galaxy S7
5.1" · 63.51×112.9 mm
