iPhone Air vs nova 7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone Air の画面面積は nova 7 より 2.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone Air | nova 7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 6.53" | +0.03" |
| 解像度 | 1290×2736 | 1080×2400 | — |
| PPI | 460 | 403 | -57 |
| 幅 | 70.41 mm | 68.06 mm | -2.35 mm |
| 高さ | 149.33 mm | 151.25 mm | +1.92 mm |
| 画面面積 | 10514.5 mm² | 10294.88 mm² | -219.62 mm² |
| アスペクト比 | 215:456 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2025 | 2020 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone Air
6.5" · 70.41×149.33 mm
詳細ページ
nova 7
6.53" · 68.06×151.25 mm


