iPhone Air vs iPhone 16 Plus
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 16 Plus の画面面積は iPhone Air より 4.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone Air | iPhone 16 Plus | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 6.7" | +0.2" |
| 解像度 | 1290×2736 | 1290×2796 | — |
| PPI | 460 | 460 | — |
| 幅 | 70.41 mm | 71.29 mm | +0.88 mm |
| 高さ | 149.33 mm | 154.53 mm | +5.2 mm |
| 画面面積 | 10514.5 mm² | 11016.84 mm² | +502.34 mm² |
| アスペクト比 | 215:456 | 215:466 | — |
| 発売年 | 2025 | 2024 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone Air
6.5" · 70.41×149.33 mm
詳細ページ
iPhone 16 Plus
6.7" · 71.29×154.53 mm


