iPhone 8 vs Pixel 2
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 2 の画面面積は iPhone 8 より 13.2% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 8 | Pixel 2 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 4.7" | 5" | +0.3" |
| 解像度 | 750×1334 | 1080×1920 | — |
| PPI | 326 | 441 | +115 |
| 幅 | 58.51 mm | 62.26 mm | +3.75 mm |
| 高さ | 104.06 mm | 110.69 mm | +6.63 mm |
| 画面面積 | 6088.12 mm² | 6891.92 mm² | +803.8 mm² |
| アスペクト比 | 375:667 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2017 | 2017 | — |
詳細ページ
iPhone 8
4.7" · 58.51×104.06 mm
詳細ページ
Pixel 2
5" · 62.26×110.69 mm