iPhone 7 vs iPhone XS Max
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone XS Max の画面面積は iPhone 7 より 70.5% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 7 | iPhone XS Max | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 4.7" | 6.5" | +1.8" |
| 解像度 | 750×1334 | 1242×2688 | — |
| PPI | 326 | 458 | +132 |
| 幅 | 58.51 mm | 69.25 mm | +10.74 mm |
| 高さ | 104.06 mm | 149.87 mm | +45.81 mm |
| 画面面積 | 6088.12 mm² | 10378.84 mm² | +4290.72 mm² |
| アスペクト比 | 375:667 | 207:448 | — |
| 発売年 | 2016 | 2018 | — |
詳細ページ
iPhone 7
4.7" · 58.51×104.06 mm
詳細ページ
iPhone XS Max
6.5" · 69.25×149.87 mm