iPhone 7 vs iPhone 6s
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | iPhone 7 | iPhone 6s | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 4.7" | 4.7" | — |
| 解像度 | 750×1334 | 750×1334 | — |
| PPI | 326 | 326 | — |
| 幅 | 58.51 mm | 58.51 mm | — |
| 高さ | 104.06 mm | 104.06 mm | — |
| 画面面積 | 6088.12 mm² | 6088.12 mm² | — |
| アスペクト比 | 375:667 | 375:667 | — |
| 発売年 | 2016 | 2015 | — |
詳細ページ
iPhone 7
4.7" · 58.51×104.06 mm
詳細ページ
iPhone 6s
4.7" · 58.51×104.06 mm