iPhone 7 vs Galaxy S7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S7 の画面面積は iPhone 7 より 17.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 7 | Galaxy S7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 4.7" | 5.1" | +0.4" |
| 解像度 | 750×1334 | 1440×2560 | — |
| PPI | 326 | 576 | +250 |
| 幅 | 58.51 mm | 63.51 mm | +5 mm |
| 高さ | 104.06 mm | 112.9 mm | +8.84 mm |
| 画面面積 | 6088.12 mm² | 7170.35 mm² | +1082.23 mm² |
| アスペクト比 | 375:667 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2016 | 2016 | — |
詳細ページ
iPhone 7
4.7" · 58.51×104.06 mm
詳細ページ
Galaxy S7
5.1" · 63.51×112.9 mm