iPhone 6s Plus vs iPhone SE (1st gen)
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 6s Plus の画面面積は iPhone SE (1st gen) より 88.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 6s Plus | iPhone SE (1st gen) | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.5" | 4" | -1.5" |
| 解像度 | 1080×1920 | 640×1136 | — |
| PPI | 401 | 326 | -75 |
| 幅 | 68.49 mm | 49.87 mm | -18.62 mm |
| 高さ | 121.76 mm | 88.52 mm | -33.24 mm |
| 画面面積 | 8339.22 mm² | 4414.41 mm² | -3924.81 mm² |
| アスペクト比 | 9:16 | 40:71 | — |
| 発売年 | 2015 | 2016 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone 6s Plus
5.5" · 68.49×121.76 mm
詳細ページ
iPhone SE (1st gen)
4" · 49.87×88.52 mm
