iPhone 6s Plus vs iPhone 6s
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 6s Plus の画面面積は iPhone 6s より 37.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 6s Plus | iPhone 6s | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.5" | 4.7" | -0.8" |
| 解像度 | 1080×1920 | 750×1334 | — |
| PPI | 401 | 326 | -75 |
| 幅 | 68.49 mm | 58.51 mm | -9.98 mm |
| 高さ | 121.76 mm | 104.06 mm | -17.7 mm |
| 画面面積 | 8339.22 mm² | 6088.12 mm² | -2251.1 mm² |
| アスペクト比 | 9:16 | 375:667 | — |
| 発売年 | 2015 | 2015 | — |
詳細ページ
iPhone 6s Plus
5.5" · 68.49×121.76 mm
詳細ページ
iPhone 6s
4.7" · 58.51×104.06 mm