iPhone 16 Plus vs iPhone Air
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 16 Plus の画面面積は iPhone Air より 4.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 16 Plus | iPhone Air | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.7" | 6.5" | -0.2" |
| 解像度 | 1290×2796 | 1290×2736 | — |
| PPI | 460 | 460 | — |
| 幅 | 71.29 mm | 70.41 mm | -0.88 mm |
| 高さ | 154.53 mm | 149.33 mm | -5.2 mm |
| 画面面積 | 11016.84 mm² | 10514.5 mm² | -502.34 mm² |
| アスペクト比 | 215:466 | 215:456 | — |
| 発売年 | 2024 | 2025 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone 16 Plus
6.7" · 71.29×154.53 mm
詳細ページ
iPhone Air
6.5" · 70.41×149.33 mm


