iPhone 16 Plus vs Galaxy S24+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S24+ の画面面積は iPhone 16 Plus より 0.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 16 Plus | Galaxy S24+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.7" | 6.7" | — |
| 解像度 | 1290×2796 | 1440×3120 | — |
| PPI | 460 | 513 | +53 |
| 幅 | 71.29 mm | 71.32 mm | +0.03 mm |
| 高さ | 154.53 mm | 154.52 mm | -0.01 mm |
| 画面面積 | 11016.84 mm² | 11019.4 mm² | +2.56 mm² |
| アスペクト比 | 215:466 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2024 | 2024 | — |
詳細ページ
iPhone 16 Plus
6.7" · 71.29×154.53 mm
詳細ページ
Galaxy S24+
6.7" · 71.32×154.52 mm