iPhone 15 Pro vs iPhone 14
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 14 の画面面積は iPhone 15 Pro より 0.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 15 Pro | iPhone 14 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1179×2556 | 1170×2532 | — |
| PPI | 460 | 460 | — |
| 幅 | 64.9 mm | 64.99 mm | +0.09 mm |
| 高さ | 140.69 mm | 140.65 mm | -0.04 mm |
| 画面面積 | 9130.66 mm² | 9141.16 mm² | +10.5 mm² |
| アスペクト比 | 131:284 | 195:422 | — |
| 発売年 | 2023 | 2022 | — |
詳細ページ
iPhone 15 Pro
6.1" · 64.9×140.69 mm
詳細ページ
iPhone 14
6.1" · 64.99×140.65 mm