iPhone 15 Pro Max vs Galaxy Z Flip 5
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 15 Pro Max の画面面積は Galaxy Z Flip 5 より 8.5% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 15 Pro Max | Galaxy Z Flip 5 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.7" | 6.7" | — |
| 解像度 | 1290×2796 | 1080×2640 | — |
| PPI | 460 | 426 | -34 |
| 幅 | 71.29 mm | 64.44 mm | -6.85 mm |
| 高さ | 154.53 mm | 157.51 mm | +2.98 mm |
| 画面面積 | 11016.84 mm² | 10149.25 mm² | -867.59 mm² |
| アスペクト比 | 215:466 | 9:22 | — |
| 発売年 | 2023 | 2023 | — |
詳細ページ
iPhone 15 Pro Max
6.7" · 71.29×154.53 mm
詳細ページ
Galaxy Z Flip 5
6.7" · 64.44×157.51 mm