iPhone 14 vs iPhone 15
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 14 の画面面積は iPhone 15 より 0.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 14 | iPhone 15 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1170×2532 | 1179×2556 | — |
| PPI | 460 | 460 | — |
| 幅 | 64.99 mm | 64.9 mm | -0.09 mm |
| 高さ | 140.65 mm | 140.69 mm | +0.04 mm |
| 画面面積 | 9141.16 mm² | 9130.66 mm² | -10.5 mm² |
| アスペクト比 | 195:422 | 131:284 | — |
| 発売年 | 2022 | 2023 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone 14
6.1" · 64.99×140.65 mm
詳細ページ
iPhone 15
6.1" · 64.9×140.69 mm
