iPhone 13 vs Pixel 6a
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 13 の画面面積は Pixel 6a より 1.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 13 | Pixel 6a | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1170×2532 | 1080×2400 | — |
| PPI | 460 | 429 | -31 |
| 幅 | 64.99 mm | 63.58 mm | -1.41 mm |
| 高さ | 140.65 mm | 141.29 mm | +0.64 mm |
| 画面面積 | 9141.16 mm² | 8983.69 mm² | -157.47 mm² |
| アスペクト比 | 195:422 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2021 | 2022 | — |
詳細ページ
iPhone 13
6.1" · 64.99×140.65 mm
詳細ページ
Pixel 6a
6.1" · 63.58×141.29 mm