iPhone 13 Pro vs P40
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 13 Pro の画面面積は P40 より 0.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 13 Pro | P40 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1170×2532 | 1080×2340 | — |
| PPI | 460 | 422 | -38 |
| 幅 | 64.99 mm | 64.93 mm | -0.06 mm |
| 高さ | 140.65 mm | 140.68 mm | +0.03 mm |
| 画面面積 | 9141.16 mm² | 9134.14 mm² | -7.02 mm² |
| アスペクト比 | 195:422 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2021 | 2020 | — |
詳細ページ
iPhone 13 Pro
6.1" · 64.99×140.65 mm
詳細ページ
P40
6.1" · 64.93×140.68 mm