iPhone 13 mini vs iPhone 12 mini
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | iPhone 13 mini | iPhone 12 mini | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.4" | 5.4" | — |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2340 | — |
| PPI | 476 | 476 | — |
| 幅 | 57.48 mm | 57.48 mm | — |
| 高さ | 124.54 mm | 124.54 mm | — |
| 画面面積 | 7158.07 mm² | 7158.07 mm² | — |
| アスペクト比 | 6:13 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2021 | 2020 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone 13 mini
5.4" · 57.48×124.54 mm
詳細ページ
iPhone 12 mini
5.4" · 57.48×124.54 mm
