iPhone 12 mini vs iPhone 16
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 16 の画面面積は iPhone 12 mini より 27.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 12 mini | iPhone 16 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.4" | 6.1" | +0.7" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1179×2556 | — |
| PPI | 476 | 460 | -16 |
| 幅 | 57.48 mm | 64.9 mm | +7.42 mm |
| 高さ | 124.54 mm | 140.69 mm | +16.15 mm |
| 画面面積 | 7158.07 mm² | 9130.66 mm² | +1972.59 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 131:284 | — |
| 発売年 | 2020 | 2024 | — |
おすすめ保護フィルム
PRiPhone 12 mini 用
詳細ページ
iPhone 12 mini
5.4" · 57.48×124.54 mm
詳細ページ
iPhone 16
6.1" · 64.9×140.69 mm



