iPhone 12 mini vs iPhone 12 Pro Max
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 12 Pro Max の画面面積は iPhone 12 mini より 54.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 12 mini | iPhone 12 Pro Max | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.4" | 6.7" | +1.3" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1284×2778 | — |
| PPI | 476 | 458 | -18 |
| 幅 | 57.48 mm | 71.4 mm | +13.92 mm |
| 高さ | 124.54 mm | 154.48 mm | +29.94 mm |
| 画面面積 | 7158.07 mm² | 11029.68 mm² | +3871.61 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 214:463 | — |
| 発売年 | 2020 | 2020 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone 12 mini
5.4" · 57.48×124.54 mm
詳細ページ
iPhone 12 Pro Max
6.7" · 71.4×154.48 mm
