iPhone 11 vs Xperia 5
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 11 の画面面積は Xperia 5 より 5.2% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 11 | Xperia 5 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 828×1792 | 1080×2520 | — |
| PPI | 326 | 449 | +123 |
| 幅 | 64.99 mm | 61.03 mm | -3.96 mm |
| 高さ | 140.65 mm | 142.41 mm | +1.76 mm |
| 画面面積 | 9140.75 mm² | 8691.97 mm² | -448.78 mm² |
| アスペクト比 | 207:448 | 3:7 | — |
| 発売年 | 2019 | 2019 | — |
詳細ページ
iPhone 11
6.1" · 64.99×140.65 mm
詳細ページ
Xperia 5
6.1" · 61.03×142.41 mm