iPhone 11 vs P30
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 11 の画面面積は P30 より 0.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 11 | P30 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 828×1792 | 1080×2340 | — |
| PPI | 326 | 422 | +96 |
| 幅 | 64.99 mm | 64.93 mm | -0.06 mm |
| 高さ | 140.65 mm | 140.68 mm | +0.03 mm |
| 画面面積 | 9140.75 mm² | 9134.14 mm² | -6.61 mm² |
| アスペクト比 | 207:448 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2019 | 2019 | — |
詳細ページ
iPhone 11
6.1" · 64.99×140.65 mm
詳細ページ
P30
6.1" · 64.93×140.68 mm