Galaxy Z Flip 4 vs iPhone 14 Plus
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 14 Plus の画面面積は Galaxy Z Flip 4 より 8.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Z Flip 4 | iPhone 14 Plus | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.7" | 6.7" | — |
| 解像度 | 1080×2640 | 1284×2778 | — |
| PPI | 426 | 458 | +32 |
| 幅 | 64.44 mm | 71.4 mm | +6.96 mm |
| 高さ | 157.51 mm | 154.48 mm | -3.03 mm |
| 画面面積 | 10149.25 mm² | 11029.68 mm² | +880.43 mm² |
| アスペクト比 | 9:22 | 214:463 | — |
| 発売年 | 2022 | 2022 | — |
詳細ページ
Galaxy Z Flip 4
6.7" · 64.44×157.51 mm
詳細ページ
iPhone 14 Plus
6.7" · 71.4×154.48 mm