Galaxy S9 vs iPhone XS
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S9 の画面面積は iPhone XS より 3.3% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S9 | iPhone XS | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.8" | 5.8" | — |
| 解像度 | 1440×2960 | 1125×2436 | — |
| PPI | 568 | 458 | -110 |
| 幅 | 64.45 mm | 61.77 mm | -2.68 mm |
| 高さ | 132.48 mm | 133.75 mm | +1.27 mm |
| 画面面積 | 8537.7 mm² | 8261.09 mm² | -276.61 mm² |
| アスペクト比 | 18:37 | 375:812 | — |
| 発売年 | 2018 | 2018 | — |
詳細ページ
Galaxy S9
5.8" · 64.45×132.48 mm
詳細ページ
iPhone XS
5.8" · 61.77×133.75 mm