Galaxy S7 vs Pixel
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S7 の画面面積は Pixel より 4.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S7 | Pixel | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.1" | 5" | -0.1" |
| 解像度 | 1440×2560 | 1080×1920 | — |
| PPI | 576 | 441 | -135 |
| 幅 | 63.51 mm | 62.26 mm | -1.25 mm |
| 高さ | 112.9 mm | 110.69 mm | -2.21 mm |
| 画面面積 | 7170.35 mm² | 6891.92 mm² | -278.43 mm² |
| アスペクト比 | 9:16 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2016 | 2016 | — |
詳細ページ
Galaxy S7
5.1" · 63.51×112.9 mm
詳細ページ
Pixel
5" · 62.26×110.69 mm