Galaxy S7 Edge vs Pixel XL
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | Galaxy S7 Edge | Pixel XL | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.5" | 5.5" | — |
| 解像度 | 1440×2560 | 1440×2560 | — |
| PPI | 534 | 534 | — |
| 幅 | 68.49 mm | 68.49 mm | — |
| 高さ | 121.76 mm | 121.76 mm | — |
| 画面面積 | 8339.22 mm² | 8339.22 mm² | — |
| アスペクト比 | 9:16 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2016 | 2016 | — |
詳細ページ
Galaxy S7 Edge
5.5" · 68.49×121.76 mm
詳細ページ
Pixel XL
5.5" · 68.49×121.76 mm