Galaxy S24 vs nova 5T
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
nova 5T の画面面積は Galaxy S24 より 1.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S24 | nova 5T | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.2" | 6.26" | +0.06" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2340 | — |
| PPI | 416 | 412 | -4 |
| 幅 | 65.99 mm | 66.63 mm | +0.64 mm |
| 高さ | 142.99 mm | 144.37 mm | +1.38 mm |
| 画面面積 | 9436.08 mm² | 9619.6 mm² | +183.52 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2024 | 2019 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
Galaxy S24
6.2" · 65.99×142.99 mm
詳細ページ
nova 5T
6.26" · 66.63×144.37 mm
