Galaxy S24 vs Mi 8
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mi 8 の画面面積は Galaxy S24 より 2.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S24 | Mi 8 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.2" | 6.21" | +0.01" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2248 | — |
| PPI | 416 | 402 | -14 |
| 幅 | 65.99 mm | 68.31 mm | +2.32 mm |
| 高さ | 142.99 mm | 142.18 mm | -0.81 mm |
| 画面面積 | 9436.08 mm² | 9711.52 mm² | +275.44 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 135:281 | — |
| 発売年 | 2024 | 2018 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
Galaxy S24
6.2" · 65.99×142.99 mm
詳細ページ
Mi 8
6.21" · 68.31×142.18 mm
